Kamera ip ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5 tioc full-color – 8.3 mpx 4k uhd 2.8 mm dahua
1720,77 zł
Rozdzielczość: 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520 ,, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.8 ” ; Kąt widzenia: 106 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Metoda kompresji obrazu: AI H.265 ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: , Obsługa dwukierunkowego audio ; Wybrane funkcje: Alarm świetlny oraz dźwiękowy ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;
Out of stock
Description
Standard: | IP |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 – 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 – 6 Mpx , 3072 x 1728 – 5 Mpx , 2592 x 1944 – 5 Mpx , 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2048 x 1536 – 3 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p |
Przetwornik: | 1/2.8 “ Progressive Scan CMOS |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: | 106 ° |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m |
Czułość: | 0.004 Lux / F1.0 (kolor) |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
Interfejs RS-485: | |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
Inteligentna analiza obrazu: | |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | |
Pobór mocy: | |
Obudowa: | Compact – Metalowa |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP67 |
Klasa ochrony mechanicznej: | |
Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
Waga: | 1 kg |
Wymiary: | 289 x 95 x 85 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Materiały do pobrania:
Additional information
Weight | 1,2860 kg |
---|---|
Dimensions | 345 × 145 × 140 cm |
Waga | 1.2860 |
Długość | 345 |
Szerokość | 145 |
Wysokość | 140 |
EAN | 6923172525512 |
Producent | DAHUA |
Reviews
There are no reviews yet.